| Veranstaltung (mit Link auf Ausschreibung) |
Ort/Ausrichter | Datum | Melde- schluss |
Mannschaft | Meldeergebnis, Protokoll |
| Tag der langen Strecken | Bremen | 15.01. | 07.01. | H, D, P | Protokoll |
| "Rüstringer Friese" |
Wilhelmshaven | 03./04.02. | 20.01. | G, P | Protokoll |
| DMS-Bezirksliga | Osnabrück | 05.02. | - | *3 | Protokoll |
| Kreismeisterschaften "kurze Strecke" |
Wardenburg | 11/12.02. | 04.02. | H, D, P | |
| LSN-Meisterschaften "lange Strecke" + LM Masters | Hannover | 11./12.02 | 01.02. | D, P*1 | Meldeergebnis |
| Faschingsumzug | Ganderkesee | 18.02. | |||
| NDM "lange Strecke" | Braunschweig | 25./26.02 | |||
| Bezirksmeisterschaften Langbahn | Osnabrück | 03./04.03. | 22.02. | H, D, P*1; P | |
| Frühjahrsschwimmfest TSV Ottersberg | Ottersberg | 10.03. | 01.03. | H | |
| Kreismeisterschaften "mittlere Strecke" | Hude | 17./18.03. | 09.03 | H, D, P | |
| Osterferien | Niedersachsen | 26.03.-11.04. | |||
| 17. Ostermeeting | Wardenburg | 06./07.04. | 23.03. | H, D, P | |
| offene Landesmeisterschaften | Hannover | 14./15.04. | D, P*1 | ||
| 28. intern. DM Masters "lange Strecke" | Köln | 20.-22.04. | 04.04. | G, P | |
| Kreis KMK, JMK, SMK | Hude, Delmenhorst | 21./22.04. | |||
| NDM | Braunschweig | 28./29.04. | 17.04. | D, P*1 | |
| LM Freiwasser | Osnabrück | 16./17.06. | |||
| Landesjahrgangsmeisterschaften | Braunschweig | 14./15.07. | |||
| Sommerferien | Niedersachsen | 23.07.-31.08. | |||
| Kreisnachwuchsschw. mit KGW | Ganderkesee | D, H, K | |||
| Bezirkskurzbahnmeisterschaften | . | D,P*1 | |||
| Kinder- und Jugendmehrkampf | D, H*3 | ||||
| Herbstferien | Niedersachsen | 22.10.-03.11. | |||
| 21. Friesische Nacht | Schortens | 02.11. | G, P | ||
| Bezirksentscheid DMS-J | Osnabrück | D, H*3 | |||
| Kreismeisterschaften "lange Strecke" | Wardenburg | P, D, H | |||
| Adventsschwimmen | Ganderkesee | alle | |||
| Weihnachtsferien | Niedersachsen | 24.12.-05.01. |
*1Pflichtzeiten gefordert *2 Richtzeiten gefordert *3 Nominierung
H - Haie; P - Profilachse; G - Grauwale; D - Delfine; K - Krabben
Gesamtübersicht Wettkampfplanung 1. Halbjahr als pdf - Wettkampfplanung 2. Halbjahr als pdf