Veranstaltung (mit Link auf Ausschreibung) |
Ort/Ausrichter | Datum | Melde- schluss |
Mannschaft | Meldeergebnis, Protokoll |
SVG69 |
8. Ganderkeseer Neujahrsschwimmen | Ganderkesee | 05.01.2019 | 22.12 | alle | Protokoll | |
Mastersschwimmfest "Rüstringer Friese" | Wilhelmshaven | 25./26.01.2019 | 13.01. | G, P | Protokoll | SVG-Ergebnisse |
DMS - Bezirksliga | Delmenhorst | 09.02.2019 | gem. | Nom. | Protokoll | SVG-Ergebnisse |
Kreis- Kinder- Jugendmehrkampf | Wardenburg | 10.02.2019 | 01.02. | H, D | Protokoll | SVG-Ergebnisse |
Winterschwimmfest | Ottersberg | 16.02.2019 | 05.02. | H, D, P | Protokoll | SVG-Ergebnisse |
Kreismeisterschaften "kurze Strecke" | Wildeshausen | 23./24.02.2019 | 14.02. | H, D, P | Meldeergebnis | |
Bezirksmeisterschaften | Osnabrück | 09./10.03.2019 | 27.02. | H, D, P*1 | ||
NDM Masters | Braunschweig | 16./17.03.2019 | 05.03. | |||
Bezirks SMK, JMK + Jugend E | Wardenburg | 23./24.03.2019 | 13.03. | |||
Osterferien |
Niedersachsen | 08.04.-23.04. | ||||
Halle/Saale | 05.-07.04.2019 | 20.03. | P,G | |||
Ostermeeting | Wardenburg | 19./20.04.2019 | 05.04. | P, D, H | ||
LSN-Landesjahrgangs-meisterschaften | Hannover | 27./28.04.2019 | 12.04. | H, D, P*1 | ||
Palaismeeting | Rastede | 28.04.2019 | 07.04. | H, D, P | ||
Norddeutsche Meisterschaften | 03.-05.05.2019 | |||||
Kreisnachwuchsschwimmen | Ganderkesee | 12.05.2019 | 02.05. | K, H. D | ||
Vergleichsschwimmfest | Wildeshausen | 25.05.2019 | P, D, H | |||
50. DM Masters "kurze Strecke" | Osnabrück | 31.05.-02.06.2019 | P, G | |||
LSN Landesmeisterschaften offen | Diepholz (Freibad) | 23./24.06.2019 | ||||
Sommerferien | Niedersachsen | 04.07.-14.08. | ||||
. | H, D, P | |||||
Landesmastersmeisterschaften | P, G | |||||
Herbstferien | Niedersachsen | 04.10.-18.10. | alle | |||
Bezirkskurzbahnmeisterschaften | Osnabrück | 02./03.11.2019 | H, D, P*1 | |||
Kreismeisterschaften "lange Strecke" | Delmenhorst | 09./10.11,2019 | 29.10 | H, D, P | ||
LSN-Kurzbahn - Jahrgang | Hannover | 16./17.11.2019 | ||||
LSN-Kurzbahn - offen | 30.11.-01.12.2019 | |||||
DM Masters - Kurzbahn | 29.11.-01.12.2019 | . | G, P | |||
Weihnachtsferien | Niedersachsen | 23.12.-06.01. | alle |
*1Pflichtzeiten gefordert *2 Richtzeiten gefordert *3 Nominierung
H - Haie; P - Profilachse; G - Grauwale; D - Delfine; K - Krabben
Gesamtübersicht Terminplan 2019 Oldenburg-Land - Wettkampfplanung 1. Halbjahr 2019