Alle Veranstaltungen findet ihr in unserem Kalender!
| Veranstaltung (mit Link auf Ausschreibung) |
Ort | Datum | Melde- schluss |
Mannschaft | Meldeergebnis, Protokoll |
| Kreismeisterschaften - kurze Strecke | Wardenburg | 20./21.01. | 13.01. | H, D, P | Protokoll |
| Landes(Jahrgangs/Masters)meisterschaften 2007 - Lange Strecke |
Holzminden | 03./04.02. | 22.01. | G, P*1 | Protokoll |
| Bezirksentscheid DMS-J 2007 | Osnabrück | 10./11.02. | 31.01. | P, D*3 | Protokoll |
| Norddeutsche Meisterschaften 2007 Jahrgangs- und Mastersmeisterschaften - Lange Strecke |
Berlin | 17./18.02. | 07.02. | G, P*1 | Protokoll |
| Kreismeisterschaften 2007 - Mittlere Strecke | Ganderkesee | 24./25.02. | 17.02. | G, P, D, H | Protokoll
WK-Ergebnisdatei |
| „Frühjahrsschwimmfest“ des TSV Ottersberg | Ottersberg | 3.03. | 23.02. | H, K | Protokoll |
| Bezirks-Alterklassen-Meisterschaften & Bezirks-Masters-Meisterschaften 2007 |
Wilhelmshaven | 10./11.03. | 27.02. | G, P, H, D*1 | Protokoll |
| Kreisjugendmehrkampf | Wildeshausen | 18.03. | 10.03. | D, H*3 | vorläufiges Protokoll |
| 27. Frühjahrsmeeting des BTV | Bremen-Grohn | 25.03. | 14.03. | P, D, H | Protokoll |
| 12. Ostermeeting | Wardenburg | 6./7.04. | 23.03. | P, H, D | Protokoll |
| Masterschwimmfest | Brake | 14.04. | 28.03. | P,G | Protokoll |
| Landesjahrgangsmeisterschaften 2007 Jahrgänge 91-97-m/93-97-w |
Northeim | 21./22.04. | 10. Apr | P, H, D*1 | Protokoll |
| Intern. Deutsche Mastermeisterschaften - Lange Strecke 2007 |
Osnabrück | 20.-22.04. | 04.04. | G ,P*1 | Protokoll |
| Landesmeisterschaften 2007 Jg. 90 u. ä-m/Jg. 92 u. ä.- w |
Hannover | 27.-29.04. | 18.04. | P, H, D*1 | Protokoll |
| XVI. Huchtinger Championat | Bremen (Unibad) | 28.04. | 18.04. | D,H | Protokoll |
| 25. internationale Schwimmgala | Osnabrück | 04.-06.05. | 24.04. | P | Protokoll |
| Norddeutsche Meisterschaften | Hannover | 18.-20.05. | 09.05. | P, D*1 | Protokoll |
| Landesmastersmeisterschaften | Quakenbrück | 02./03.06. | ? | P,G | Protokoll |
| 38. Wiehe-Bad Schwimmfest | Bruchhausen-Vilsen | 09./10.06. | 30.05. | P, D, H | Protokoll |
| 17. Ganderkeseer Schwimmfestival | Ganderkesee | 16./17.06. | 06.06. | alle | Alle Infos hier |
| 23. Traditionsschwimmfest POSEIDON | Hamburg | 07./08.07. | 18.06. | P | Meldeergebnis |
| Bezirksmeisterschaft | Oldenburg/Flötenteich | 14./15.07. | 04.07. | G,P,D,H*1 | Protokoll |
| Sommerferien | Niedersachsen | 19.07.-29.08. | alle | ||
| Norddeutsche Mastersmeisterschaften | Hamburg | 11/12.08. | 31.07. | P,G | Protokoll |
| Sommerfahrt des SVG | Barkhausen | 20.-29.08. | 30.06. | 7-14 Jahre | |
| Jubiläumsschwimmfest | Wildeshausen | 01.09. | 14.07. | H, K | |
| 11. Herbstmeeting der "Pinguine" | Wilhelmshaven | 01.09. | 19.07. | P,D | Protokoll |
| 4. TV Jahn Kurzbahnmeeting | Wolfsburg | 16.09. | 07.09. | P, D | Protokoll |
| Bezirks-Sprint-Meisterschaften | Meppen | 30.09. | 18.09. | P,D, H*1 | Protokoll |
| 10. "Teutoburger Wald" Schwimmfest | Georgsmarienhütte | 06./07.10. | 28.09. | P, D | Protokoll |
| Kreisnachwuchsschwimmen | Wardenburg | 07.10. | 29.09. | H | Protokoll |
| Landeskurzbahnmeisterschaften | Hannover | 20./21.10. | 10.11. | P,D*1 | Protokoll |
| Herbstferien | Niedersachsen | 22.10.-03.11. | alle | ||
| Trainingslager | Verden | 29.10.-03.11. | D, H | ||
| Friesische Nacht | Schortens | 09.11. | 31.10. | P, G | Protokoll |
| DMS-Bezirksliga | Osnabrück | 10./11.11 | 01.11. | Nom. *3 | Protokoll |
| Kreisjugendmehrkampf 94-96m/95-97w | Delmenhorst | 17.11. | 03.11. | H,D | Protokoll (Hude & DEL) |
| Kreisjugendmehrkampf 97-98m/98-99w | Hude | 18.11. | 03.11. | H | Protokoll (Hude & DEL) |
| Kreismeisterschaften - lange Strecke | Brake | 24./25.11. | 10.11. | P, D, H | Protokoll |
| Wiesmoorer Winter Wettkampf | Wiesmoor | 01.12. | 17.11. | Protokoll | |
| Bezirksmeisterschaften - lange Strecke | Haren | 02.12. | 27.11. | P,D, H*1 | Protokoll |
| Adventsschwimmen | Ganderkesee | 09.12. | 30.11. | alle | mehr Infos |
* 1 Pflichtzeiten gefordert *2 Richtzeiten gefordert *3 Nominierung
H - Haie; P - Profilachse; G - Grauwale; D - Delfine; K - Krabben