Alle Veranstaltungen findet ihr in unserem Kalender!
| Veranstaltung (mit Link auf Ausschreibung) |
Ort | Datum | Melde- schluss |
Mannschaft | Meldeergebnis, Protokoll |
| Kreismeisterschaften - Kurze Strecke | Wardenburg | 19./20.01. | 12.01. | P, D ,H | Protokoll |
| Landes- und Landesjahrgangs- meisterschaften - Lange Strecke |
Northeim | 02./03.02. | 22.01. | P*1 | Protokoll |
| Landesmastersmeisterschaften - Lange Strecke |
Langenhagen | 02./03.02. | 22.01. | G, P | Protokoll |
| Bezirksentscheid DMS-J (mit Mannschaftswettbewerb E-Jugend) |
Osnabrück | 09./10.02. | 30.01. | P,D, H*3 | Protokoll |
| 18. Internationales Masters-Schwimmfest "Rüstringer Friese" |
Wilhelmshaven | 09./10.02. | 25.01 | G,P | Protokoll |
| NDM + NDM Masters - Lange Strecke | Hamburg | 16./17.02. | 07.02. | G, P *1 | Protokoll |
| Intern. Deutsche Meisterschaft - Lange Strecke |
Köln | 22.-24.02. | G, P *1 | Protokoll | |
| Kreismeisterschaften - Mittlere Strecke | Delmenhorst | 23./24.02. | 16.02. | P, D ,H | Protokoll |
| Frühjahrsschwimmfest | Ottersberg | 01.03. | 20.02. | H, K | Protokoll |
| 13. Ostermeeting | Wardenburg | 21./22.03. | 07.03. | P, H, D | Protokoll |
| Osterferien | 10.-26.03. | alle | |||
| 4. Schwimm-Meeting Nettebad | Osnabrück | 29./30.03. | 13.03. | P, D | Protokoll |
| Bezirks-Altersklassen-Meisterschaften & Bezirks-Masters-Meisterschaften |
Nordhorn | 12./13.04. | 02.04. | P, D, H *1 | Protokoll |
| Lilly-Edler-Gedächnispokal | Lübeck | 12.04. | P | Protokoll | |
| XVII. Huchtinger-Championat | HB-Unibad | 20.04. | 09.04. | D, H | Protokoll |
| Landesmeisterschaften | Hannover | 26./27.04. | P, D ,H*1 | Protokoll | |
| Frühjahrsschwimmfest | Bremen | 27.04. | H | Protokoll | |
| Landesjahrgangsmeisterschaften | Hannover | 03./04.05. | P, D ,H*1 | ||
| 34. Internationales Vergleichsschwimmfest | Wilhelmshaven | 10.05. | 28.04. | D, H | Protokoll |
| Pfingst-Schwimmfest | Bremen | 10.05. | Protokoll | ||
| Mastersschwimmfest | Brake | 24.05. | G, P | Protokoll | |
| Norddeutsche Meisterschaften | Hamburg | 23.-25.05. | P, D ,H*1 | Protokoll | |
| Kreisjugendmehrkampf | Delmenhorst/Hude | 24./25.05. | 14.05. | D,H,K*3 | Protokoll |
| 2. internationales Jugendschwimmmeeting | Oldenburg | 31.05./01.06. | 19.05. | P, D, H | Protokoll |
| Landesmastersmeisterschaften | Braunschweig | 07./08.06. | G, P | Protokoll | |
| 18. Ganderkeseer Schwimmfestival | Ganderkesee | 13.-15.06. | alle | Alle Infos hier | |
| 1. Wildeshauser Vergleichsschwimmfest | Wildeshausen | 21.06. | 12.06. | Protokoll | |
| Weyher Schwimmfest - 60. Jubiläum | Weyhe | 28./29.06. | P, D, H | Protokoll | |
| Bezirksmeisterschaften | Oldenburg (FB Nord) | 05./06.07. | P, D ,H*1 | Protokoll |
|
| Norddeutsche Mastersmeisterschaften | Goslar | 12./13.07. | 01.07. | Protokoll | |
| Sommerferien | Niedersachsen | 10.07.-20.08. | alle | ||
| Kurzbahntest ATS Cuxhaven | Cuxhaven | 31.08. | 22.08. | P,D | Protokoll |
| Herbstmarkt (Flohmarkt) | Ganderkesee | 13.09. | |||
| 8. Einladungsschwimmfest SG Vahr-Sebaldsbrück | HB-Sebaldsbrück | 20.09. | 10.09. | H,D, P | Protokoll |
| Bezirkssprintmeisterschaften | Osnabrück | 21.09. | 09.09. | P,D* | Meldeergebnis |
| Kreisnachwuchsschwimmen mit KGW | Ganderkesee | 28.09. | H,K | Alle Infos hier! | |
| Landes- Kurzbahn- Meisterschaften | Osnabrück | 04./05.10. | 22.09. | P,D* | Protokoll |
| Herbstferien | Niedersachsen | 13.-25.10. | alle | ||
| Trainingslager der Haie | Verden | 15.-19.10. | H | ||
| 3. Ilse- Moratz- Gedächtnis- Pokal | Berlin | 01./02.11. | 11.10. | H,D,P | Protokoll |
| Friesische Nacht | Schortens | 07.11. | G,P | Protokoll | |
| Arbeitstagung | Wardenburg | 07.11. | |||
| Kreisjugendmehrkampf | Delmenhorst/Hude | 08./09.11. | H, D*³ | Protokoll | |
| 12. Herbst-Meeting der "Pinguine" | Wilhelmshaven | 15.11. | H | ||
| DMS Bezirksliga | Osnabrück | 16.11. | P*³ | Protokoll | |
| Kreismeisterschaften - lange Strecke | Wardenburg | 22./23.11. | 15.11. | P,D,H | Protokoll |
| Nikolausschwimmen Adventsschwimmen | Ganderkesee | 06.12. | alle | Alle Infos hier! |
|
| Jahresabschluss WK (evtl) | Magdeburg | 20/21.12. | |||
| Bezirksmeisterschaften - lange Strecke | Haren | 25.01. |
* 1 Pflichtzeiten gefordert *2 Richtzeiten gefordert *3 Nominierung
H - Haie; P - Profilachse; G - Grauwale; D - Delfine; K - Krabben