| Veranstaltung (mit Link auf Ausschreibung) |
Ort/Ausrichter | Datum | Melde- schluss |
Mannschaft | Meldeergebnis, Protokoll |
|
| Kreismeisterschaften – mittlere Strecke | Delmenhorst | 17/18.01. | 10.01. | P, D, H, G | Protokoll | |
| Bezirksmeisterschaften - lange Strecke | Haren | 25.01. | 14.01. | P*1 | Protokoll | |
| Landesmasters-Meisterschaften - lange Strecke | Langenhagen | 31.01./01.02. | 20.01. | P, G | Protokoll | |
| 19. Internationales Masters-Schwimmfest "Rüstringer Friese" | Wilhelmshaven | 06./07.02. | 23.01. | P, G | Protokoll | |
| Landes- und Landesjahrgangsmeisterschaften - lange Strecke | Osnabrück | 07./08.02. | 27.01. | P*1 | Protokoll | |
| Einladungsschwimmen 2009 des GTV | Bremerhaven | Nur 08.02. | 28.01. | P, D, H | Protokoll | |
| Bezirksentscheid DMS-J (und E-Jugend) | Osnabrück | 14./15.02. | 04.02. | Nom. | Protokoll | |
| Faschingsumzug | Ganderkesee | 21.02. | 31.12.08 | alle | ||
| NDM + NDM Masters - lange Strecke | Bremerhaven | 21./22.02. | 11.02. | P,G*1 | Protokoll | |
| Frühjahrsschwimmfest Ottersberg | Ottersberg | 28.02. | 18.02. | H | Protokoll | |
| Kreisjugendmehrkampf | Delmenhorst/Hude | 07./08.03. | 26.02. | H, D | Protokoll | |
| Bezirks-Alterklassen-Meisterschaften und Bezirks-Masters-Meisterschaften |
Wilhelmshaven | 14./15.03. | 04.03. | G; P, D ,H*1 | Protokoll | |
| Kreismeisterschaften - kurze Strecke | Wardenburg | 21./22.03. | 14.03. | P, D, H, G | Protokoll | |
| Osterferien | 30.03.-15.04. | alle | ||||
| Trainingslager | Bremerhaven | 30.03.-05.04. | P; D | |||
| Ostermeeting | Wardenburg | 10./11.04. | 27.03. | P, D, H | Protokoll | |
| XVII. Huchtinger Championat | Bremen | 19.04. | 08.04. | Nom. | Protokoll | |
| DM Masters Lange Strecke | Uelzen | 24.-26.04. | 14.04. | P, G | Protokoll 2. Ab. | |
| Landesmeisterschaften | Hannover Stadionbad | 25./26.04. | 14.04. | P, D ,H*1 | Protokoll | |
| Landesjahrgangsmeisterschaften | Hannover SLZ | 25./26.04. | 14.04. | P, D ,H*1 | Protokoll | |
| 10. Mini's Meeting | Bremen-Grohn | 03.05. | 22.04. | H | Protokoll | |
| Norddeutsche Meisterschaften | Bremen | 08.-10.05. | 28.04. | P, D ,H*1 | Protokoll | |
| 20. Birkhahnschwimmfest | Twist | 16./17.05. | 02.05. | P, D | Protokoll | |
| Seesternschwimmen der TSG Hatten-Sandkrug |
|
06.06. | 21.05. | Nom. | ||
| Bezirksmeisterschaften | Oldenburg | 06./07.06. | 27.05. | P, D ,H*1 | Protokoll | |
| DM Masters Kurze Strecke | Magdeburg | 12.-14.06. | 20.05. | G | Protokoll | |
| WK Wildeshausen | Wildeshausen | 20.06. | 12.06. | ? | Protokoll | |
| 3. Internationales Jugend-Schwimmmeeting des OSV | Oldenburg | 20./21.06. | 08.06. | ? | Protokoll | |
| Sommerferien | Niedersachsen | 25.06.-05.08. | alle | |||
| Landesmastersmeisterschaften | Celle | 08./09.08. | 28.07. | P, G | Protokoll | |
| NDM Masters | Goslar | 29./30.08. | 18.08. | P, G | Protokoll | |
| 19. GSF | Ganderkesee | 04.-06.09. | 22.08. | alle | Alle Infos hier | |
| 6. TV Jahn Kurzbahnmeeting | Wolfsburg | 12.09. | 26.08. | D, P | Protokoll | |
| Kreisnachwuchsschwimmen mit KGW | Ganderkesee | 20.09. | K, H, D | Alle Infos hier | ||
| Bezirkskurzbahnmeisterschaften | Osnabrück | 26./27.09. | 15.09. | H, D, P* 1 | Protokoll | |
| Herbstferien | Niedersachsen | 05.10.-17.10. | alle | |||
| Landeskurzbahnmeisterschaften | Goslar | 31.10.-01.11. | 20.10. | H, D, P* 1 | Protokoll | |
| Friesische Nacht | Schortens | 06.11. | 28.10. | P, G | Protokoll | |
| Kinder- und Jugendmehrkampf | Delmenhorst/Hude | 07./08.11. | 29.10. | H, D*3 | Protokoll | |
| Kreismeisterschaften "lange Strecke" | Wardenburg | 28./29.11. | 21.11. | H, D, P | Protokoll | |
| DMS-Bezirksliga | Wardenburg | 06.12. | *3 | Protokoll |
* 1 Pflichtzeiten gefordert *2 Richtzeiten gefordert *3 Nominierung
H - Haie; P - Profilachse; G - Grauwale; D - Delfine; K - Krabben