Veranstaltung (mit Link auf Ausschreibung) |
Ort/Ausrichter | Datum | Melde- schluss |
Mannschaft | Meldeergebnis, Protokoll |
SVG69 |
6. Ganderkeseer Neujahrsschwimmen | Ganderkesee | 07.01.2017 | 22.12 | alle | Protokoll | Ergebnisse |
BM "lange Strecke" | Delmenhorst | 14.01.2017 | 06.01. | D, P*1 | Protokoll | Ergebnisse |
Kinder- und Jugendmehrkampf | Wardenburg | 22.01.2017 | 13.01. | D, H | Protokoll | Ergebnisse |
Mastersschwimmfest "Rüstringer Friese" | Wilhelmshaven | 03./04.02.2017 | 20.01. | G, P | Protokoll | Ergebnisse |
Winterschwimmfest | Ottersberg | 05.02.2017 | 24.01. | H, D, P | Protokoll | Ergebnisse |
DMS - Bezirksliga | Osnabrück | 11.02.2017 | gem. | Nom. | Protokoll neu | Ergebnisse |
Kreismeisterschaften "kurze Strecke" | Hude | 04./05.03.2017 | 23.02. | H, D, P | Protokoll | Ergebnisse |
Bezirksmeisterschaften | Osnabrück | 18:/19.03.2017 | 08.03. | H, D, P*1 | Protokoll | Ergebnisse |
offene Landesmeisterschaften | Braunschweig | 01./02.04.2017 | 21.03. | D, P*1 | Protokoll | Ergebnisse |
Osterferien | Niedersachsen | 10.04.-21.04. | ||||
22. Ostermeeting | Wardenburg | 14./15.04.2017 | 31.03. | P, D, H | Protokoll | Ergebnisse |
int. DM der Masters "lange Strecken" | Wetzlar | 28.-30.04.2017 | 14.04. | G, P | Protokoll | Ergebnisse |
43. intern. Vergleichsschwimmfest | Wilhelmshaven | 13.05.2017 | 29.04. | P, D, H | Protokoll | Ergebnisse |
39. Kinderschwimmfest | Edewecht | 10./11.06.2017 | 29.05. | P, D, H | Protokoll | Ergebnisse |
27. Ganderkeseer Schwimmfestival | Ganderkesee | 16.-18.06.2017 | alle | siehe 27. GSF | Ergebnisse | |
Sommerferien | Niedersachsen | 22.06.-02.08. | ||||
10. Vergleichsschwimmfest | Wildeshausen | 19,08.2017 | 10.08. | P, D, H | Protokoll | Ergebnisse |
offene Landesmeisterschaften "Freiwasser" | Landesbergen | 19./20.08.2017 | 08.08. | P, D, G | Protokoll | Ergebnisse |
Weyher Vergleichsschwimmfest | Weyhe | 26./27.08.2017 | 15.08. | P, D, H | Protokoll | Ergebnisse |
Kreisnachwuchsschwimmen | Wildeshausen | 09.09.2017 | 01.09. | D, H | Protokoll | Ergebnisse |
LM der Masters "kurze Strecke" | Goslar | 16.09.2017 | 05.09. | P, G | Protokoll | Ergebnisse |
16. Einladungsschwimmfest | Vahr-Sebaldsbrück | 30.09.2017 | 22.09. | P, D, H | Protokoll | Ergebnisse |
Herbstferien | Niedersachsen | 02.10.-13.10. | alle | |||
Bezirkskurzbahnmeisterschaften | Osnabrück | 21./22.10.2017 | 10.10. | H, D, P*1 | Protokoll | Ergebnisse |
Landeskurzbahnmeisterschaften | Osnabrück | 04./05.11.2017 | 24.10. | D, P*1 | Protokoll | Ergebnisse |
Kreismeisterschaften "lange Strecken" | Delmenhorst | 11./12.11.2017 | 03.11. | P, D, H | Protokoll | Ergebnisse |
3. Huder Adventsschwimmen | Hude | 02.12.2017 | 22.11. | K, H, D, P | Protokoll | Ergebnisse |
DM Masters - Kurzbahn | Bremen | 02./03.12.2017 | 15.11. | G, P | Protokoll | Ergebnisse |
Weihnachtsferien | Niedersachsen | 22.12.-05.01. | alle | |||
7.Neujahrsschwimmen 2018 | Ganderkesee | 06.01.2018 | 22.12. | alle |
*1Pflichtzeiten gefordert *2 Richtzeiten gefordert *3 Nominierung
H - Haie; P - Profilachse; G - Grauwale; D - Delfine; K - Krabben
Gesamtübersicht Terminplan 2017 Oldenburg-Land - Wettkampfplanung 2. Halbjahr 2017